【资料图】
汇成股份(股票代码:688403)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,259,638,274.63 | 3,195,632,455.80 | 2.00 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,995,532,691.08 | 2,903,705,902.53 | 3.16 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 557,184,407.23 | 461,995,554.02 | 20.60 |
归属于上市公司股东的净利润 | 82,042,699.09 | 92,505,989.45 | -11.31 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 63,053,080.55 | 71,838,989.92 | -12.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,014,464.05 | 315,660,296.27 | -68.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.78 | 6.41 | 减少3.63个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.14 | -28.57 |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.14 | -28.57 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 6.70 | 7.41 | 减少0.71个百分点 |
关键词: