(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,财富趋势获外资卖出20.93万股,占流通盘0.33%。截至目前,陆股通持有财富趋势276.56万股,占流通股4.39%,累计持股成本87.15元,持股盈利19.34%。
财富趋势最近5个交易日下跌8.84%,陆股通累计净买入25.93万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价113.28元;最近20个交易日下跌29.27%,陆股通累计净卖出54.35万股,占流通盘0.60%,区间平均卖出价131.42元;最近60个交易日下跌20.25%,陆股通累计净买入28.25万股,占流通盘1.80%,区间平均买入价143.95元。
财富趋势近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 276.56万 | 4.39 | -2186.68万 | -20.93万 | 87.15 |
2023-6-26 | 297.49万 | 4.73 | -818.75万 | -7.63万 | 88.37 |
2023-6-21 | 305.12万 | 4.85 | 4144.76万 | 36.11万 | 88.84 |
2023-6-20 | 269.01万 | 4.28 | 2992.92万 | 24.8万 | 85.36 |
2023-6-19 | 244.21万 | 3.88 | -763.99万 | -6.41万 | 81.77 |
2023-6-16 | 250.63万 | 3.98 | 751.48万 | 6.66万 | 82.73 |
2023-6-15 | 243.97万 | 3.88 | -1003.53万 | -9.05万 | 81.90 |
2023-6-14 | 253.02万 | 4.02 | -978.86万 | -8.86万 | 82.94 |
2023-6-13 | 261.89万 | 4.16 | -1.18亿 | -110.57万 | 83.87 |
2023-6-12 | 266.04万 | 5.92 | 8184.14万 | 56.57万 | 126.73 |
关键词: